<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allagamenti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/allagamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/allagamenti/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 19:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>allagamenti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/allagamenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maltempo a Carmagnola, piogge e primi interventi. Oggi ancora allerta</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-a-carmagnola-piogge-e-primi-interventi-oggi-ancora-allerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 23:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=140806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allerta arancione per il maltempo a Carmagnola anche nella giornata di oggi, giovedì 17 aprile. Ieri alcuni interventi per far defluire l&#8217;acqua in via Valobra. Per tutta la giornata di oggi -giovedì 17 aprile 2025- resta l&#8217;allerta arancione per il maltempo a Carmagnola, viste le forti piogge che da ieri interessano il territorio e l&#8217;intero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-a-carmagnola-piogge-e-primi-interventi-oggi-ancora-allerta/" data-wpel-link="internal">Maltempo a Carmagnola, piogge e primi interventi. Oggi ancora allerta</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme del M5S: &#8220;a Carmagnola troppi allagamenti causati dalle piogge&#8221;</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-m5s-allattacco-allagamenti-causati-dalle-piogge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 23:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[tombini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=51894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Movimento 5 Stelle di Carmagnola lancia l&#8217;allarme in merito agli allagamenti dovuti ad eventi atmosferici; l&#8217;assessore Cammarata presenta i risultati del piano di pulizia dei tombini ma ammette: &#8220;la rete di scarico non regge le bombe d&#8217;acqua degli ultimi anni&#8221;. Il Movimento 5 Stelle -visti gli allagamenti degli ultimi mesi in Carmagnola, dovuti alle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-m5s-allattacco-allagamenti-causati-dalle-piogge/" data-wpel-link="internal">Allarme del M5S: &#8220;a Carmagnola troppi allagamenti causati dalle piogge&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tombini poco puliti, così Carmagnola si allaga&#8221;: la denuncia del M5S</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-tombini-carmagnola-m5s/</link>
					<comments>https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-tombini-carmagnola-m5s/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 23:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tombini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=32080</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Interpellanza in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, che accusa l&#8217;Amministrazione di tenere poco puliti i tombini sulle vie pubbliche, con conseguenti allagamenti in caso di piogge. Cammarata annuncia un piano straordinario di pulizia da 74 mila euro. &#8220;I tombini non vengono puliti a sufficienza: quando piove, tante vie di Carmagnola si allagano per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-tombini-carmagnola-m5s/" data-wpel-link="internal">&#8220;Tombini poco puliti, così Carmagnola si allaga&#8221;: la denuncia del M5S</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-tombini-carmagnola-m5s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulizia di canali e tombini a Villastellone</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-canali-tombini-villastellone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 05:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=25033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavori di manutenzione a canali e tombini sul territorio del Comune di Villastellone, come misura di prevenzione contro alluvioni e allagamenti. Il Comune di Villastellone, nell&#8217;ambito della manutenzione ordinaria che si effettua periodicamente, ha provveduto alla pulizia integrale di 170 tombini sul territorio comunale, con utilizzo del carjet nelle zone di via Carignano, via Sorelle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/pulizia-canali-tombini-villastellone/" data-wpel-link="internal">Pulizia di canali e tombini a Villastellone</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo in attenuazione, ma attenzione alla rete stradale!</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-piemonte-rete-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Pancalieri]]></category>
		<category><![CDATA[Poirino]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=23599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maltempo in fase di attenuazione oggi a Carmagnola e dintorni: l&#8217;attenzione adesso è rivolta soprattutto alla rete stradale. L&#8217;allerta scende da arancione a gialla; la Regione Piemonte verso lo &#8220;stato di emergenza&#8221;. È in fase di stabilizzazione l’ondata di maltempo che da due giorni sta devastando parte del Piemonte, inclusa l&#8217;area di Carmagnola e dintorni (dove [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-piemonte-rete-stradale/" data-wpel-link="internal">Maltempo in attenuazione, ma attenzione alla rete stradale!</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allagamenti e problemi alle strade: a Carmagnola resta l&#8217;allerta arancione</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/allagamenti-carmagnola-domenica-24/</link>
					<comments>https://www.ilcarmagnolese.it/allagamenti-carmagnola-domenica-24/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[esondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=23534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Problemi segnalati in diverse frazioni di Carmagnola, con canali esondati e allagamenti nei campi e in alcune cascine. Disagi alla viabilità, con danni al fondo stradale e ulteriori strade di campagna chiuse in via precauzionale. Resta in allerta arancione il territorio di Carmagnola, a causa delle piogge che stanno cadendo senza sosta da venerdì, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/allagamenti-carmagnola-domenica-24/" data-wpel-link="internal">Allagamenti e problemi alle strade: a Carmagnola resta l&#8217;allerta arancione</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilcarmagnolese.it/allagamenti-carmagnola-domenica-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola, allerta idrogeologica innalzata a livello arancione</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-allerta-idrogeologica-arancione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 12:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[esondazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=23515</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stata innalzata a livello arancione l&#8217;allerta idrogeologica a Carmagnola e dintorni per l&#8217;intero weekend del 23 e 24 novembre 2019. A rischio esondazione Po e affluenti, chiusa al traffico via Braida a San Michele. L&#8217;assessore Pampaloni: &#8220;non allarmismo, ma prudenza&#8221;. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare dalla serata di domenica. E&#8217; stata innalzata a livello arancione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-allerta-idrogeologica-arancione/" data-wpel-link="internal">Carmagnola, allerta idrogeologica innalzata a livello arancione</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sottopassi allagati? Scatta il semaforo rosso!</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/semafori-sottopassi-allagati-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[sottopassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=18460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervento preventivo voluto dall&#8217;Amministrazione di Carmagnola per aumentare la sicurezza stradale automobilistica in tre sottopassi cittadini. Da qualche giorno sono stati installati a Carmagnola nuovi sistemi di allarme automatico in grado di segnalare eventuali allagamenti nei sottopassi cittadini, bloccando il traffico con apposito semaforo rosso. In particolare, l&#8217;intervento riguarda tre sottopassi del territorio comunale: quello di Santa Rita, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/semafori-sottopassi-allagati-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Sottopassi allagati? Scatta il semaforo rosso!</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo: nessun disagio a Carmagnola per il maltempo</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-allerta-meteo-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 17:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[esondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[scuole chiuse]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=15453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiumi, rii e canali sotto controllo, con solo qualche piccola esondazione in aree disabitate. Circolazione regolare su tutte le strade e scuole aperte domani. L&#8217;area del Po resta in allerta arancione. Nessun disagio causa maltempo si è finora registrato a Carmagnola, nonostante i tre giorni di pioggia, anche intensa, e l&#8217;allerta meteo che da ieri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/maltempo-allerta-meteo-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Allerta meteo: nessun disagio a Carmagnola per il maltempo</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo: tutta l&#8217;area del Po resta in allerta arancione</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/allerta-meteo-area-po/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Città Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[città metropolitana di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[esondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Faule]]></category>
		<category><![CDATA[fiume Po]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Pancalieri]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=15463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resta in allerta arancione (moderata criticità) tutta l&#8217;area del Po, con possibilità di esondazioni locali. Attivata la sala operativa della Città Metropolitana. Oggi chiusa la provinciale tra Pancalieri e Faule e segnalate esondazioni tra Carignano e Villastellone. &#160; Nonostante non vi siano finora gravi danni, resta sotto stretta osservazione la situazione legata al maltempo in Piemonte, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/allerta-meteo-area-po/" data-wpel-link="internal">Maltempo: tutta l&#8217;area del Po resta in allerta arancione</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
