<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aumenti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/aumenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/aumenti/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 16:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>aumenti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/aumenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tariffe comunali 2024 a Carmagnola, cosa aumenta e cosa no</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tariffe-comunali-2024-a-carmagnola-cosa-aumenta-e-cosa-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=115495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Carmagnola ha approvato le tariffe 2024 dei servizi ai cittadini, con alcuni aumenti e tanti costi che restano invariati rispetto allo scorso anno. Qualche aumento e tanti costi che restano invariati rispetto allo scorso anno: questo il quadro delle tariffe comunali 2024 del Comune di Carmagnola per i servizi erogati ai cittadini, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/tariffe-comunali-2024-a-carmagnola-cosa-aumenta-e-cosa-no/" data-wpel-link="internal">Tariffe comunali 2024 a Carmagnola, cosa aumenta e cosa no</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caro energia: la Piscina di Carmagnola aumenta le tariffe per non chiudere</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/la-piscina-di-carmagnola-aumenta-le-tariffe-per-non-chiudere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 23:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscina comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Rari Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=77334</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa dei recenti rincari energetici, il Comune di Carmagnola ha approvato gli aumenti delle tariffe richiesti dal gestore Rari Nantes Torino per la piscina comunale. L&#8217;alternativa era il rischio chiusura, come già avvenuto in altri impianti del Piemonte. Aumentare le tariffe o rischiare la chiusura, sommersi dalle spese extra causate dalle bollette energetiche: di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/la-piscina-di-carmagnola-aumenta-le-tariffe-per-non-chiudere/" data-wpel-link="internal">Caro energia: la Piscina di Carmagnola aumenta le tariffe per non chiudere</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019: due brutte notizie per la Torino-Savona</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/2019-nero-torino-savona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[aree di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Torino-Savona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=16625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio in vigore l&#8217;aumento dei pedaggi del 2,2% sull&#8217;A6 (e per altre tratte autostradali piemontesi). Sulla Torino-Savona chiuse anche cinque aree di servizio -sia per il carburante che per la ristorazione- tra cui quella &#8220;Rio dei Cocchi est&#8221; all&#8217;altezza di Carmagnola in direzione Torino. Inizio d&#8217;anno difficile per l&#8217;autostrada Torino-Savona, gestita dal Gruppo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/2019-nero-torino-savona/" data-wpel-link="internal">2019: due brutte notizie per la Torino-Savona</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
