<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elezioni 2018 Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/elezioni-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/elezioni-2018/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>elezioni 2018 Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/elezioni-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europee a Carmagnola: chi sale e chi scende</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-europee-2019-carmagnola-confronti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 05:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=19859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rispetto alle Politiche dello scorso anno (Camera 2018) anche a Carmagnola si registra un terremoto politico nel voto alle Europee 2019. Lega pigliatutto; Fratelli d&#8217;Italia raddoppia e cresce anche il PD. Voti dimezzati per il M5S, Caporetto a sinistra e calo per Forza Italia. &#160; Come sono andati i partiti in corsa alle elezioni europee [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-europee-2019-carmagnola-confronti/" data-wpel-link="internal">Europee a Carmagnola: chi sale e chi scende</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2018: i commenti e le reazioni politiche in città</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-commenti-reazioni-politiche-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 20:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[forza italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ormai definito l&#8217;esito del voto a Carmagnola per le Elezioni Politiche 2018, è l&#8217;ora dei primi commenti politici a livello cittadino. Ecco le reazioni da parte degli esponenti dei quattro principali partiti -risultati anche i più scelti dagli elettori- tra considerazioni nazionali e risvolti locali. MOVIMENTO 5 STELLE (29%) I consiglieri comunali Sergio Grosso e Alberto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-commenti-reazioni-politiche-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Elezioni 2018: i commenti e le reazioni politiche in città</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrodestra e M5S, boom anche a Carignano, Racconigi e Villastellone</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/centrodestra-m5s-carignano-racconigi-villastellone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Racconigi]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centrodestra prima Coalizione, con il Movimento 5 Stelle che risulta il singolo partito più votato: lo schema nazionale si ripete anche nei tre principali Comuni dell&#8217;area carmagnolese. CARIGNANO Alla Camera, Claudia Porchietto (candidata del centro-destra all&#8217;uninominale) incassa il 41%, davanti a Roberta Cavuoti (M5S) al 26,4% e Laura Pompeo (Pd e altri) al 25,1%. Erika [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/centrodestra-m5s-carignano-racconigi-villastellone/" data-wpel-link="internal">Centrodestra e M5S, boom anche a Carignano, Racconigi e Villastellone</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola: balzo della Lega; il M5S primo partito</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-balzo-lega-m5s-primo-partito/</link>
					<comments>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-balzo-lega-m5s-primo-partito/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 06:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[election day]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12084</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Lega di Salvini trascina il centrodestra alla vittoria elettorale, con il Movimento 5 Stelle che risulta il primo partito e il Pd che cala sotto il 20%. Questi i risultati che emergono dallo spoglio delle schede elettorali, con 16.315 votanti alla Camera e 14.992 al Senato. Ancora una volta, quindi, Carmagnola rispecchia le principali tendenze [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-balzo-lega-m5s-primo-partito/" data-wpel-link="internal">Carmagnola: balzo della Lega; il M5S primo partito</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-balzo-lega-m5s-primo-partito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senato, primi dati: a Carmagnola avanti il centro-destra</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/senato-primi-dati-carmagnola-centrodestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 01:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[forza italia]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12072</guid>

					<description><![CDATA[<p>A oltre tre ore dalla chiusura delle urne, arrivano i primi risultati del voto per le Elezioni Politiche 2018 a Carmagnola. Stando alle schede finora scrutinate, in città il centro-destra è nettamente la prima Coalizione, al 44%, con la Lega che stacca Forza Italia. Prima lista il Movimento 5 Stelle, tracollo del Partito Democratico. SCRUTINATE [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/senato-primi-dati-carmagnola-centrodestra/" data-wpel-link="internal">Senato, primi dati: a Carmagnola avanti il centro-destra</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Carmagnola affluenza al 75% e scrutinio in corso</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-2018-affluenza-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 23:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[election day]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 16.311 i carmagnolesi che ieri, domenica 4 marzo, si sono recati ai seggi per votare alle Elezioni Politiche generali per il rinnovo di Camera e Senato: l’affluenza risulta pertanto del 75,3%. Al voto si sono recati tre elettori su quattro, considerati i 21.669 aventi diritto al voto in città. Un dato in linea con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-2018-affluenza-carmagnola/" data-wpel-link="internal">A Carmagnola affluenza al 75% e scrutinio in corso</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni Politiche, si vota oggi dalle 7 alle 23</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-camera-senato-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 05:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[come votare]]></category>
		<category><![CDATA[election day]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urne aperte oggi, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23 per le elezioni dei nuovi rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. A Carmagnola sono 21.669 gli elettori totali, maschi e femmine dai 18 anni in su, chiamati a votare per Montecitorio. In 18.884 gli aventi diritto per Palazzo Madama. LE SCHEDE [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-camera-senato-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Elezioni Politiche, si vota oggi dalle 7 alle 23</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domani al voto per il rinnovo di Camera e Senato</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/voto-rinnovo-camera-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio elettorale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultimo giorno per la riflessione pre-elettorale, in vista della giornata di domani (domenica 4 marzo) in cui gli italiani sono chiamati al voto per il rinnovo di Camera e Senato. La legge elettorale -battezzata “Rosatellum” dai media nazionali- prevede un sistema misto uninominale/proporzionale (o pluri-nominale). Il meccanismo di voto e di elezione è basato sulla suddivisione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/voto-rinnovo-camera-senato/" data-wpel-link="internal">Domani al voto per il rinnovo di Camera e Senato</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si chiude a mezzanotte la campagna elettorale: -2 al voto</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/campagna-elettorale-politiche-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[risultati elettorali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiude alla mezzanotte di questa sera la campagna elettorale per le Elezioni Politiche 2018. Il sabato, infatti, sarà come sempre giornata di &#8220;silenzio&#8221; pre-elettorale, nel corso della quale è vietata ogni forma di propaganda. Quindi domenica 4 marzo la parola passa agli elettori, che dalle 7 alle 23 sono chiamati a recarsi alle urne [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/campagna-elettorale-politiche-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Si chiude a mezzanotte la campagna elettorale: -2 al voto</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porchietto (centro-destra) agli Antichi Bastioni il 1 marzo</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/porchietto-carmagnola-elezioni-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[claudia porchietto]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[forza italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=11949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giovedì 1 marzo alle ore 21, nel salone degli Antichi Bastioni in piazza Rayneri, è in programma un incontro con Claudia Porchietto, la candidata del centro-destra nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati per le elezioni politiche del 4 marzo. Nel corso della serata -a ingresso gratuito- è previsto un intervento sindaco, Ivana Gaveglio. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/porchietto-carmagnola-elezioni-marzo/" data-wpel-link="internal">Porchietto (centro-destra) agli Antichi Bastioni il 1 marzo</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
