<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestione rifiuti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/gestione-rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/gestione-rifiuti/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 15:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>gestione rifiuti Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/gestione-rifiuti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entra nel vivo il progetto &#8220;Puntuale è meglio&#8221; di Covar 14, per migliorare la raccolta differenziata</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/entra-nel-vivo-il-progetto-puntuale-e-meglio-di-covar-14-per-migliorare-la-raccolta-differenziata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Finocchielli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[La Loggia]]></category>
		<category><![CDATA[Pancalieri]]></category>
		<category><![CDATA[Covar14]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=159859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto “Puntuale è meglio” di Covar 14 ha avviato numerose azioni di comunicazione e monitoraggio nei Comuni coinvolti, tra cui La Loggia e Pancalieri, con primi risultati incoraggianti sulla riduzione del rifiuto indifferenziato. Entra nella fase operativa “Puntuale è meglio”, il progetto promosso da Covar 14 e sostenuto dalla Regione Piemonte all’interno del Programma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/entra-nel-vivo-il-progetto-puntuale-e-meglio-di-covar-14-per-migliorare-la-raccolta-differenziata/" data-wpel-link="internal">Entra nel vivo il progetto &#8220;Puntuale è meglio&#8221; di Covar 14, per migliorare la raccolta differenziata</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;EcoFormazione Senegal&#8221;: Carmagnola e Ronkh insieme per la gestione sostenibile dei rifiuti</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/progetto-carmagnola-senegal-gestione-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Giocoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 23:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Ronkh]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=142081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con il progetto &#8220;EcoFormazione Senegal&#8221;, dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti, si rafforza la cooperazione internazionale tra il Comune di Carmagnola e quello di Ronkh. Il Comune di Carmagnola rafforza il suo impegno nella cooperazione internazionale attraverso un nuovo progetto con il Comune di Ronkh, in Senegal, dedicato alla gestione dei rifiuti e realizzato insieme [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/progetto-carmagnola-senegal-gestione-rifiuti/" data-wpel-link="internal">&#8220;EcoFormazione Senegal&#8221;: Carmagnola e Ronkh insieme per la gestione sostenibile dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santena è primo in assoluto in Piemonte tra i Comuni Ricicloni</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/santena-e-primo-in-assoluto-in-piemonte-tra-i-comuni-ricicloni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Finocchielli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 23:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Santena]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Ricicloni]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=125832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il comune di Santena si è distinto per il suo impegno nella riduzione e il riciclo dei rifiuti, ottenendo il primo posto nella classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente. Nel cuore del Piemonte, Santena si distingue come un faro di sostenibilità: con una popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, il Comune ha conquistato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/santena-e-primo-in-assoluto-in-piemonte-tra-i-comuni-ricicloni/" data-wpel-link="internal">Santena è primo in assoluto in Piemonte tra i Comuni Ricicloni</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ottimi risultati per il servizio d’igiene urbana STR del 2023</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/ottimi-risultati-per-il-servizio-digiene-urbana-str-del-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Facini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 22:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceresole]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ceresole d'alba]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[COABSER]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva del Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo tecnologia ricerca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=123139</guid>

					<description><![CDATA[<p>La società STR, che gestisce il servizio d&#8217;igiene urbana nei territori del COABSER, ha pubblicato i risultati raggiunti nel 2023: migliore performance e meno costi sostenuti.  La società STR (Sviluppo Tecnologia Ricerca) ha pubblicato i risultati del servizio di igiene urbana raggiunti nel 2023, che già mostrano l&#8217;allineamento con gli obiettivi regionali previsti per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/ottimi-risultati-per-il-servizio-digiene-urbana-str-del-2023/" data-wpel-link="internal">Ottimi risultati per il servizio d’igiene urbana STR del 2023</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potenziata la raccolta di abiti usati sul territorio di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/potenziata-la-raccolta-di-abiti-usati-sul-territorio-di-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 23:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[abiti usati]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Pampaloni]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[vestiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=120432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie all&#8217;accordo tra il Comune di Carmagnola e la ditta Humana è stata potenziata la raccolta di abiti usati sul territorio, con 27 postazioni oggi attive. Pampaloni: «stiamo raggiungendo risultati importanti». Grazie allo sviluppo dell&#8217;accordo tra il Comune di Carmagnola e la ditta Humana è stata ulteriormente potenziata la raccolta di abiti usati sul territorio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/potenziata-la-raccolta-di-abiti-usati-sul-territorio-di-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Potenziata la raccolta di abiti usati sul territorio di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legambiente Piemonte ha premiato i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/legambiente-piemonte-comuni-virtuosi-gestione-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Poirino]]></category>
		<category><![CDATA[Santena]]></category>
		<category><![CDATA[Ccs]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Ricicloni]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Chierese per i Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti free]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=110781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legambiente Piemonte e Valle d&#8217;Aosta ha premiato gli Enti virtuosi nella gestione dei rifiuti: il Chierese è il miglior Consorzio, Poirino, Santena e Cambiano vincono il premio come Comuni &#8220;rifiuti free&#8221;. Si è svolta la settima edizione dell&#8217;Ecoforum per l&#8217;economia circolare, promossa da Legambiente Piemonte e Valle d&#8217;Aosta, nel corso della quale sono stati premiati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/legambiente-piemonte-comuni-virtuosi-gestione-rifiuti/" data-wpel-link="internal">Legambiente Piemonte ha premiato i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela del paesaggio attraverso la gestione virtuosa dei rifiuti</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/rifiuti-e-paesaggio-tavola-rotonda-coabser-bra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 22:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[COABSER]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=103426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabato a Bra il Coabser organizza l&#8217;incontro &#8220;Prato pulito: quando la filiera del packaging diventa valore per il territorio&#8221;, per parlare di tutela del paesaggio attraverso la gestione virtuosa dei rifiuti. Sabato 16 settembre 2023 a Bra, dalle 13:30 alle 14:30 nella Casa delle Biodiversità allestita da Slow Food in occasione di Cheese 2023, è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/rifiuti-e-paesaggio-tavola-rotonda-coabser-bra/" data-wpel-link="internal">Tutela del paesaggio attraverso la gestione virtuosa dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommariva del Bosco aderisce al progetto “City Cleaner” di STR</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/sommariva-del-bosco-aderisce-al-progetto-city-cleaner-di-s-t-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Facini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 23:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva del Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[STR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=91869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la Città di Bra, anche Sommariva del Bosco aderisce a “City Cleaner”, il progetto della Società Trattamento Rifiuti dedicato al decoro urbano. Il Comune di Sommariva del Bosco aderisce al progetto &#8220;City Cleaner&#8221; di STR, che ha l&#8217;obiettivo di favorire una gestione virtuosa dei rifiuti e contrastare gli abbandoni sul territorio e il littering. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/sommariva-del-bosco-aderisce-al-progetto-city-cleaner-di-s-t-r/" data-wpel-link="internal">Sommariva del Bosco aderisce al progetto “City Cleaner” di STR</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I dati sulla raccolta differenziata nel 2021 in Piemonte</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/i-dati-sulla-raccolta-differenziata-nel-2021-in-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 23:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Chierese]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Marnati]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=88253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2021 in Piemonte è stato raggiunto e superato l’obiettivo del 65% per la raccolta differenziata dei rifiuti, con una crescita dell&#8217;1,4% rispetto al 2020. Al secondo posto tra i consorzi più virtuosi c&#8217;è quello del Chierese. La Regione Piemonte ha presentato i dati sulla raccolta differenziata relativa al 2021: con una crescita dell&#8217;1,4% rispetto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/i-dati-sulla-raccolta-differenziata-nel-2021-in-piemonte/" data-wpel-link="internal">I dati sulla raccolta differenziata nel 2021 in Piemonte</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualità dei rifiuti, le novità in vigore dal 1° gennaio</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/qualita-dei-rifiuti-le-novita-in-vigore-dal-1-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 00:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Poirino]]></category>
		<category><![CDATA[Pralormo]]></category>
		<category><![CDATA[Santena]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=86364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novità nei Comuni del Consorzio Chierese per i Servizi -a partire da Carmagnola- in tema di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani: entrano in vigore dal 1° gennaio 2023. Il 1° gennaio 2023 rappresenta una data importante per il mondo dei rifiuti urbani: entra infatti in vigore il Testo unico per la regolazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/qualita-dei-rifiuti-le-novita-in-vigore-dal-1-gennaio/" data-wpel-link="internal">Qualità dei rifiuti, le novità in vigore dal 1° gennaio</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
