<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indagine Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/indagine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/indagine/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 13:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>indagine Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/indagine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Villastellone: avvio dell&#8217;indagine sulle condizioni di vita degli over 60</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/villastellone-avvio-dellindagine-sulle-condizioni-di-vita-degli-over-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 22:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[over60]]></category>
		<category><![CDATA[questionario]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=159874</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Villastellone è in partenza un&#8217;indagine sulle condizioni di vita dei cittadini con più di sessant&#8217;anni. L&#8217;amministrazione comunale di Villastellone annuncia l&#8217;avvio di un&#8217;importante indagine sociale mirata a mappare e comprendere a fondo le condizioni di vita, le necessità e le aspettative dei residenti con più di sessant&#8217;anni di età. Il progetto, nato con l&#8217;obiettivo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/villastellone-avvio-dellindagine-sulle-condizioni-di-vita-degli-over-60/" data-wpel-link="internal">Villastellone: avvio dell&#8217;indagine sulle condizioni di vita degli over 60</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In corso a Racconigi un’indagine Istat sulle discriminazioni</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/in-corso-a-racconigi-unindagine-istat-sulle-discriminazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Facini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 22:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racconigi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=141053</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Racconigi è in corso un&#8217;indagine Istat sulle diverse forme di discriminazioni. L&#8217;analisi proseguirà fino alla fine di luglio 2025. L’Istat ha avviato anche nel Comune di Racconigi un&#8217;indagine, che ha l’obiettivo di studiare le opinioni della popolazione, tra i 18 e i 74 anni, rispetto alle diverse forme di discriminazione. Verranno prese in considerazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/in-corso-a-racconigi-unindagine-istat-sulle-discriminazioni/" data-wpel-link="internal">In corso a Racconigi un’indagine Istat sulle discriminazioni</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempo libero a Carmagnola, l&#8217;ISTAT fa un&#8217;indagine tra i cittadini</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-istat-tempo-libero-a-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 23:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[tempo libero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=124401</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Carmagnola è in corso l&#8217;indagine dell&#8217;ISTAT “I cittadini e il tempo libero” che ha l&#8217;obiettivo di approfondire le attività ricreative e culturali svolte dai carmagnolesi. Anche a Carmagnola è in corso, da parte dell&#8217;ISTAT, l’indagine tematica “I cittadini e il tempo libero” che ha l&#8217;obiettivo di approfondire le attività ricreative e culturali svolte dai carmagnolesi. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-istat-tempo-libero-a-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Tempo libero a Carmagnola, l&#8217;ISTAT fa un&#8217;indagine tra i cittadini</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistery Client a Carmagnola, salgono i voti per negozi e locali</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/mistery-client-a-carmagnola-salgono-i-voti-per-negozi-e-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 00:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[cliente misterioso]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[customer satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Distretto Urbano del Commercio di Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=113038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentati i risultati della seconda indagine condotta dal Distretto Urbano del Commercio di Carmagnola con la metodologia &#8220;Mistery Client&#8221; (cliente misterioso): voti in netta crescita per negozi e locali cittadini. Migliorano -e si portano verso l&#8217;eccellenza- i voti assegnati a negozi e locali di Carmagnola dai &#8220;clienti misteriosi&#8221;, appositi incaricati che si recano nelle attività [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/mistery-client-a-carmagnola-salgono-i-voti-per-negozi-e-locali/" data-wpel-link="internal">Mistery Client a Carmagnola, salgono i voti per negozi e locali</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I &#8220;clienti misteriosi&#8221; promuovono negozi e locali di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/i-clienti-misteriosi-promuovono-negozi-e-locali-di-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 23:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[attività commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[cliente misterioso]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[customer satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[distretto del commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Distretto Urbano del Commercio di Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=106346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentati i risultati della prima indagine svolta nei negozi e nei locali di Carmagnola per il Distretto Urbano del Commercio con la metodologia del &#8220;cliente misterioso&#8221;. Buona la performance complessiva, con alcuni punti da migliorare. Con un punteggio complessivo di 73,9 su 100 i &#8220;clienti misteriosi&#8221; promuovono i negozi e i locali di Carmagnola, pur [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/i-clienti-misteriosi-promuovono-negozi-e-locali-di-carmagnola/" data-wpel-link="internal">I &#8220;clienti misteriosi&#8221; promuovono negozi e locali di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine ex macello, archiviazione per Cammarata: il video di TeleGranda</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-ex-macello-archiviazione-per-cammarata-il-video-di-telegranda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 23:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[ex macello]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=92760</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeleGranda racconta la conferenza stampa in cui il vicesindaco di Carmagnola, Alessandro Cammarata, ha annunciato l&#8217;archiviazione dell&#8217;indagine a proprio carico sulla vendita dell&#8217;ex macello. L&#8217;emittente locale TeleGranda -con un servizio firmato da Cristina De Stefano trasmesso sul canale 81 del digitale terrestre- racconta la conferenza stampa in cui il vicesindaco di Carmagnola, Alessandro Cammarata, ha annunciato l&#8217;archiviazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-ex-macello-archiviazione-per-cammarata-il-video-di-telegranda/" data-wpel-link="internal">Indagine ex macello, archiviazione per Cammarata: il video di TeleGranda</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via un&#8217;indagine sul servizio offerto dai Centri di Raccolta del Roero</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-servizio-centri-di-raccolta-roero-coabser-str/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 22:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceresole]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[centro di raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[COABSER]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=80108</guid>

					<description><![CDATA[<p>STR propone un’indagine sul gradimento del servizio fornito nei Centri di Raccolta presenti nei Comuni del Roero appartenenti al Consorzio Coabser. La Società Trattamento Rifiuti (STR) propone un’indagine del gradimento del servizio fornito nei Centri di Raccolta che gestisce anche nei Comuni del Roero che fanno parte del Consorzio Coabser. &#8220;L’indagine di soddisfazione dell’utenza è una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-servizio-centri-di-raccolta-roero-coabser-str/" data-wpel-link="internal">Al via un&#8217;indagine sul servizio offerto dai Centri di Raccolta del Roero</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un sondaggio telefonico su mobilità e qualità dei trasporti in Piemonte</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/un-sondaggio-telefonico-su-mobilita-e-qualita-dei-trasporti-in-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 23:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=58553</guid>

					<description><![CDATA[<p>È in corso, nella sua dodicesima edizione, l&#8217;Indagine sulla Mobilità delle persone e sulla Qualità dei trasporti, per conto della Regione Piemonte. L&#8217;obiettivo della ricerca, svolta attraverso un sondaggio telefonico, è quello di migliorare i servizi di trasporto pubblico e gestione della viabilità stradale. Fino a maggio 2022 si sta svolge la ricerca della Regione Piemonte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/un-sondaggio-telefonico-su-mobilita-e-qualita-dei-trasporti-in-piemonte/" data-wpel-link="internal">Un sondaggio telefonico su mobilità e qualità dei trasporti in Piemonte</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine sulla didattica a distanza nelle scuole del Piemonte</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-sulla-didattica-a-distanza-nelle-scuole-del-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 22:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[dad]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[didattica a distanza]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Chiorino]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=56611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentata un’indagine della Regione Piemonte sulla didattica a distanza: &#8220;La parola che più facilmente viene associata alla DAD è noia&#8221;. È stato presentato al Salone del Libro di Torino -in occasione dell&#8217;evento &#8220;Nessuno mi chiedeva cosa pensavo io&#8221;- il risultato dell&#8217;indagine sulla scuola e sulla didattica a distanza svolta dall’IRES per iniziativa della Regione Piemonte, dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/indagine-sulla-didattica-a-distanza-nelle-scuole-del-piemonte/" data-wpel-link="internal">Indagine sulla didattica a distanza nelle scuole del Piemonte</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da ottobre al via il censimento permanente Istat</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/da-ottobre-al-via-il-censimento-permanente-istat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 04:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[censimento permanente]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=21994</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Carmagnola -scelto come Comune campione dall&#8217;Istat- saranno 350 le famiglie coinvolte dal nuovo censimento permanente annuale. Dall’1 ottobre 2019 parte in tutta Italia -compresa Carmagnola- il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. A partire dal 2018 l’Istat rileva infatti, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/da-ottobre-al-via-il-censimento-permanente-istat/" data-wpel-link="internal">Da ottobre al via il censimento permanente Istat</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
