<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sanzioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sanzioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sanzioni/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 17:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>sanzioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sanzioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumenta l’attenzione della Polizia locale di Sommariva per il decoro urbano</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/aumenta-lattenzione-della-polizia-locale-di-sommariva-per-il-decoro-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Facini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[decoro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sommariva del Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=153893</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Polizia locale di Sommariva del Bosco ha incrementato le attività a favore del decoro urbano e ricorda le più comuni infrazioni relative all’abbandono dei rifiuti. Nell&#8217;ultimo anno la Polizia Locale di Sommariva del Bosco ha incrementato le operazioni di tutela del decoro urbano e di contrasto all&#8217;abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale. Sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/aumenta-lattenzione-della-polizia-locale-di-sommariva-per-il-decoro-urbano/" data-wpel-link="internal">Aumenta l’attenzione della Polizia locale di Sommariva per il decoro urbano</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villastellone, multe fino a 500 euro contro le deiezioni canine</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/villastellone-multe-fino-a-500-euro-contro-le-deiezioni-canine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara Pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 00:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[deiezioni canine]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=115648</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Villastellone il Comune ha constatato un aumento delle deiezioni canine per le vie della città: in vigore sanzioni fino a 500 euro. Il Comune di Villastellone ha rilevato un aumento delle deiezioni canine abbandonate negli spazi pubblici: non raccogliere le feci dei propri cani è una precisa violazione del Regolamento Urbano, punibile con multe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/villastellone-multe-fino-a-500-euro-contro-le-deiezioni-canine/" data-wpel-link="internal">Villastellone, multe fino a 500 euro contro le deiezioni canine</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per il 2024 il Comune di Carmagnola prevede di incassare quasi due milioni di euro dalle multe</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/multe-comune-di-carmagnola-previsione-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 00:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=113828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulla base degli anni precedenti, il Comune di Carmagnola ha approvato una previsione di incassi dalle multe per violazioni del Codice della Strada pari a oltre 1,8 milioni di euro, di cui più della metà provenienti dall&#8217;autovelox fisso di Salsasio. Ammonta a oltre 1,8 milioni di euro la previsione di incassi dalle multe per violazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/multe-comune-di-carmagnola-previsione-2024/" data-wpel-link="internal">Per il 2024 il Comune di Carmagnola prevede di incassare quasi due milioni di euro dalle multe</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Carmagnola stima di incassare 3,4 milioni di euro dalle multe nel 2023</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/multe-comune-di-carmagnola-stima-incassi-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 23:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=97506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Carmagnola ha stimato in 3,4 milioni di euro l&#8217;incasso lordo derivante dalle multe per violazioni al Codice della Strada nel corso del 2023, a partire da autovelox e telecamere ZTL. Circa la metà della cifra, però, potrebbe entrare effettivamente nelle casse dell&#8217;Ente. Come previsto dalle nuove normative, il Comune di Carmagnola ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/multe-comune-di-carmagnola-stima-incassi-2023/" data-wpel-link="internal">Il Comune di Carmagnola stima di incassare 3,4 milioni di euro dalle multe nel 2023</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola: oltre seimila multe non pagate nel 2021</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-oltre-seimila-multe-non-pagate-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 00:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[riscossioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=91192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Carmagnola procederà al recupero coattivo di oltre seimila multe del 2021 che non sono state pagate, per un totale di 2,4 milioni di euro. Sono oltre seimila le multe risalenti al 2021 che non sono state pagate: per questo, il Comune di Carmagnola ha deciso di iscriverle &#8220;a ruolo&#8221;, per recuperarle in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-oltre-seimila-multe-non-pagate-nel-2021/" data-wpel-link="internal">Carmagnola: oltre seimila multe non pagate nel 2021</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Carmagnola spende 140 mila euro per la spedizione delle multe</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/il-comune-di-carmagnola-spende-140-mila-euro-per-la-spedizione-delle-multe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 23:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=80750</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Polizia locale del Comune di Carmagnola ha affidato a una ditta esterna la stampa, l&#8217;imbustamento e la spedizione delle multe, impegnando quasi 140 mila euro. Con un impegno di spesa di pochissimo inferiore ai 139 mila euro, la Polizia locale del Comune di Carmagnola ha deciso di affidare a una ditta esterna -la Incloud [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/il-comune-di-carmagnola-spende-140-mila-euro-per-la-spedizione-delle-multe/" data-wpel-link="internal">Il Comune di Carmagnola spende 140 mila euro per la spedizione delle multe</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velox fisso di Salsasio a Carmagnola, 10 mila multe nei primi sei mesi del 2022</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/velox-fisso-di-salsasio-carmagnola-multe-primo-semestre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 23:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[città metropolitana di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[controllo velocità]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[postazione autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[rilevatore velocità]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[SS20]]></category>
		<category><![CDATA[velocità stradale]]></category>
		<category><![CDATA[velox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=80190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono circa 10 mila le multe effettuate dal velox fisso sull&#8217;ex Statale 20 a Carmagnola, tra Salsasio e Carignano, nel primo semestre di quest&#8217;anno. Dall&#8217;attivazione, a fine 2019, sono stati incassati oltre 4 milioni di euro, divisi a metà con la Città metropolitana. Quasi 10 mila multe nei primi sei mesi del 2022: questo il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/velox-fisso-di-salsasio-carmagnola-multe-primo-semestre-2022/" data-wpel-link="internal">Velox fisso di Salsasio a Carmagnola, 10 mila multe nei primi sei mesi del 2022</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quasi tremila multe nei primi quattro mesi per la Zona a Traffico Limitato di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/zona-a-traffico-limitato-di-carmagnola-multe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 23:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Tosco]]></category>
		<category><![CDATA[il futuro di Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[ivana gaveglio]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Frappampina]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[zona a traffico limitato]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=78991</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Zona a Traffico Limitato nel centro di Carmagnola torna a far discutere il Consiglio comunale, con il sindaco Gaveglio che fornisce i dati dei primi quattro mesi di attivazione delle telecamere: 2.910 i verbali emessi in totale, con un trend in diminuzione. La Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Carmagnola ha fatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/zona-a-traffico-limitato-di-carmagnola-multe/" data-wpel-link="internal">Quasi tremila multe nei primi quattro mesi per la Zona a Traffico Limitato di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piemonte, torna l&#8217;obbligo di circolazione con gomme estive</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/piemonte-torna-l-obbligo-di-circolazione-con-gomme-estive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 22:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[cambio gomme]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=67659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli automobilisti del Piemonte avranno un mese di tempo -da giovedì 15 aprile al 15 maggio 2022- per sostituire con gomme estive gli pneumatici invernali delle proprie vetture. Con l&#8217;arrivo del caldo, torna in Piemonte l&#8217;obbligo di circolazione con gomme estive: anche quest&#8217;anno per sostituire gli pneumatici invernali ci sarà un mese di tempo -da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/piemonte-torna-l-obbligo-di-circolazione-con-gomme-estive/" data-wpel-link="internal">Piemonte, torna l&#8217;obbligo di circolazione con gomme estive</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola reinveste in manutenzioni stradali e sicurezza gli incassi delle multe</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-reinveste-multe-in-strade-e-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[velox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=45062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Approvata dalla Giunta comunale di Carmagnola la destinazione di quasi 900 mila euro derivanti dalle multe per eccesso di velocità. La Giunta di Carmagnola ha approvato la destinazione di 886 mila euro provenienti dalle multe elevate per il mancato rispetto delle norme del codice della strada, in particolare gli eccessi di velocità rilevati dall’autovelox fisso di Salsasio. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-reinveste-multe-in-strade-e-sicurezza/" data-wpel-link="internal">Carmagnola reinveste in manutenzioni stradali e sicurezza gli incassi delle multe</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
