<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sondaggio Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sondaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sondaggio/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 05:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>sondaggio Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/sondaggio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In corso a Racconigi un’indagine Istat sulle discriminazioni</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/in-corso-a-racconigi-unindagine-istat-sulle-discriminazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Facini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 22:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racconigi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=141053</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Racconigi è in corso un&#8217;indagine Istat sulle diverse forme di discriminazioni. L&#8217;analisi proseguirà fino alla fine di luglio 2025. L’Istat ha avviato anche nel Comune di Racconigi un&#8217;indagine, che ha l’obiettivo di studiare le opinioni della popolazione, tra i 18 e i 74 anni, rispetto alle diverse forme di discriminazione. Verranno prese in considerazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/in-corso-a-racconigi-unindagine-istat-sulle-discriminazioni/" data-wpel-link="internal">In corso a Racconigi un’indagine Istat sulle discriminazioni</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confartigianato: in Piemonte solo il 22,5% di imprese a guida femminile</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/confartigianato-in-piemonte-solo-il-225-di-imprese-a-guida-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arianna Valenzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 23:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[8 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazioni di genere]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=138921</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un dossier elaborato dall&#8217;ufficio stampa di Confartigianato Imprese Piemonte in occasione dell&#8217;8 marzo emerge il basso numero di imprese a guida femminile nella regione. Il 77,5% delle imprese piemontesi sono guidate da uomini, contro il 22,5% a guida femminile: il dato emerge dal dossier dedicato a “Donne Impresa-8 marzo”, dell’Ufficio Stampa di Confartigianato Imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/confartigianato-in-piemonte-solo-il-225-di-imprese-a-guida-femminile/" data-wpel-link="internal">Confartigianato: in Piemonte solo il 22,5% di imprese a guida femminile</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinovo, il Comune promuove un sondaggio sul trasporto pubblico locale</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/vinovo-il-comune-promuove-un-sondaggio-sul-trasporto-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Strazzaboschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 23:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Vinovo]]></category>
		<category><![CDATA[servizio trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=130281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Vinovo ha lanciato un sondaggio pubblico per conoscere le opinioni dei cittadini sul servizio di trasporto pubblico locale. È possibile partecipare entro venerdì 18 ottobre. L&#8217;Assessorato ai trasporti del Comune di Vinovo promuove l&#8217;iniziativa &#8220;Next Stop: il trasporto del domani&#8221;, un sondaggio online per raccogliere opinioni e suggerimenti sul servizio del trasporto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/vinovo-il-comune-promuove-un-sondaggio-sul-trasporto-locale/" data-wpel-link="internal">Vinovo, il Comune promuove un sondaggio sul trasporto pubblico locale</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinovo, un questionario per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/vinovo-un-questionario-per-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Strazzaboschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 23:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Vinovo]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di eliminazione delle barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=116175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Vinovo sta realizzando il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e ha predisposto un questionario online per raccogliere le segnalazioni da parte della cittadinanza. Anche nel Comune di Vinovo è in fase di elaborazione il P.E.B.A, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, finalizzato alla pianificazione degli interventi necessari a rendere accessibili e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/vinovo-un-questionario-per-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche/" data-wpel-link="internal">Vinovo, un questionario per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carignano, le risposte e i risultati del questionario su piazza Carlo Alberto</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-le-risposte-e-i-risultati-del-questionario-su-piazza-carlo-alberto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 23:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carignano la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[carlo alberto]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[questionario]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=94116</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Città che Cresce ha presentato i risultati del questionario sul futuro di piazza Carlo Alberto a Carignano. Sono stati presentati i risultati del questionario promosso e organizzato a Carignano dal gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221;, il cui obiettivo è stato quello di raccogliere le idee e le proposte della popolazione su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-le-risposte-e-i-risultati-del-questionario-su-piazza-carlo-alberto/" data-wpel-link="internal">Carignano, le risposte e i risultati del questionario su piazza Carlo Alberto</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccolti quasi 800 questionari su piazza Carlo Alberto a Carignano</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/raccolti-quasi-800-questionari-su-piazza-carlo-alberto-a-carignano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carignano la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[carlo alberto]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=89579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221; di Carignano si dice soddisfatto per i questionari con le proposte e le idee della popolazione sull&#8217;utilizzo di piazza Carlo Alberto. Si è conclusa la fase consultiva dei questionari &#8220;La piazza del futuro&#8221; a cura del gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221;, che ha interpellato la popolazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/raccolti-quasi-800-questionari-su-piazza-carlo-alberto-a-carignano/" data-wpel-link="internal">Raccolti quasi 800 questionari su piazza Carlo Alberto a Carignano</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carignano, ultimi giorni per il questionario su piazza Carlo Alberto</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-ultimi-giorni-per-il-questionario-su-piazza-carlo-alberto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 23:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carignano la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[questionario]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=88009</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Carignano sono gli ultimi giorni per compilare il questionario promosso da &#8220;La Città che Cresce&#8221;. Giovedì 26 gennaio, in occasione del mercato, i volontari del gruppo saranno presenti in piazza Carlo Alberto con un gazebo. Il gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221; ricorda che mancano pochi giorni alla chiusura del questionario sul [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-ultimi-giorni-per-il-questionario-su-piazza-carlo-alberto/" data-wpel-link="internal">Carignano, ultimi giorni per il questionario su piazza Carlo Alberto</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carignano, prosegue il sondaggio del gruppo &#8220;La Città che Cresce&#8221;</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-prosegue-il-sondaggio-de-la-citta-che-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 23:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carignano la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=87569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua fino al 31 gennaio il sondaggio promosso dal gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221; per raccogliere idee su come cambiare piazza Carlo Aberto a Carignano. Il gruppo di cittadinanza attiva di Carignano &#8220;La Città che Cresce&#8221; fa sapere che è stata prorogata al 31 gennaio 2023 la raccolta delle risposte al sondaggio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carignano-prosegue-il-sondaggio-de-la-citta-che-cresce/" data-wpel-link="internal">Carignano, prosegue il sondaggio del gruppo &#8220;La Città che Cresce&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Carignano un sondaggio per cambiare piazza Carlo Alberto</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/a-carignano-un-sondaggio-per-cambiare-piazza-carlo-alberto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 00:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carignano la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[la città che cresce]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=86892</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Carignano il gruppo di cittadinanza attiva &#8220;La Città che Cresce&#8221; ha creato un sondaggio per raccogliere le idee e i pareri della popolazione su come cambiare piazza Carlo Alberto. &#8220;Come cambieresti piazza Carlo Alberto?&#8221; è il titolo del sondaggio realizzato e promosso dal gruppo di cittadinanza attiva di Carignano &#8220;La Città che Cresce&#8221;, per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/a-carignano-un-sondaggio-per-cambiare-piazza-carlo-alberto/" data-wpel-link="internal">A Carignano un sondaggio per cambiare piazza Carlo Alberto</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Virle un sondaggio per l&#8217;attivazione del doposcuola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/a-virle-un-sondaggio-per-lattivazione-del-doposcuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Cosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 22:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Virle]]></category>
		<category><![CDATA[doposcuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola dell'infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Virle Piemonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=69741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Virle Piemonte ha promosso un sondaggio per l&#8217;eventuale attivazione di un servizio di doposcuola sperimentale alla scuola dell&#8217;infanzia &#8220;Regina Elena&#8221;. Le famiglie dei bambini sono chiamate a partecipare entro il 23 maggio. Il Comune di Virle Piemonte ha promosso un sondaggio con l&#8217;obiettivo di comprendere se attivare o meno il servizio di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/a-virle-un-sondaggio-per-lattivazione-del-doposcuola/" data-wpel-link="internal">A Virle un sondaggio per l&#8217;attivazione del doposcuola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
