<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaccinazioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/vaccinazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/vaccinazioni/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 11:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>vaccinazioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/vaccinazioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campagna di vaccinazione anti-influenzale a Piobesi Torinese</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/campagna-di-vaccinazione-anti-influenzale-a-piobesi-torinese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Milani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Piobesi]]></category>
		<category><![CDATA[Piobesi Torinese]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino antinfluenzale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=131647</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Piobesi Torinese, il 26 ottobre e il 23 novembre, i cittadini interessati potranno ricevere la vaccinazione anti-influenzale. Il Comune di Piobesi Torinese annuncia le date per la campagna di vaccinazione anti-influenzale, che vedrà la collaborazione dei medici del territorio. Il primo appuntamento sarà la mattina di sabato 26 ottobre al centro incontri di via [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/campagna-di-vaccinazione-anti-influenzale-a-piobesi-torinese/" data-wpel-link="internal">Campagna di vaccinazione anti-influenzale a Piobesi Torinese</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Day per le vaccinazioni anti-Covid sabato a Chieri</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/open-day-per-le-vaccinazioni-anti-covid-sabato-a-chieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 23:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[Chieri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Open Day vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazione anticovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=110657</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Asl TO5 informa che sabato è in programma all&#8217;ambulatorio vaccinazioni di Chieri un Open Day anti-Covid aperto ai residenti nei Comuni dell&#8217;Azienda sanitaria. L&#8217;Asl TO5 informa che sabato 16 dicembre 2023 -dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15- si terrà a Chieri un Open Day per le nuove vaccinazioni contro il Covid-19. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/open-day-per-le-vaccinazioni-anti-covid-sabato-a-chieri/" data-wpel-link="internal">Open Day per le vaccinazioni anti-Covid sabato a Chieri</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asl TO5 chiude il punto vaccinale anti-Covid di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/chiude-punto-vaccinale-carmagnola-antichi-bastioni-asl-to5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 00:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[punto vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini anti-covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=66119</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Asl TO5 ha annunciato che da domani, lunedì 21 marzo 2022, chiude il punto vaccinale anti-Covid di Carmagnola, agli Antichi Bastioni: le attività verranno concentrate all&#8217;ex foro boario di Moncalieri. A Chieri restano i vaccini per i bambini, la domenica. Da domani, lunedì 21 marzo 2022, chiude il punto vaccinale anti-Covid degli Antichi Bastioni, a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/chiude-punto-vaccinale-carmagnola-antichi-bastioni-asl-to5/" data-wpel-link="internal">L&#8217;Asl TO5 chiude il punto vaccinale anti-Covid di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profughi dall&#8217;Ucraina, l&#8217;Asl TO5 si organizza per le vaccinazioni</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/profughi-ucraina-asl-to5-organizza-vaccinazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 23:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=65540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vaccinazioni anti-Covid (e non solo) per i profughi provenienti dall’Ucraina verranno effettuate all’ex foro boario di Moncalieri. L&#8217;Asl TO5 ha annunciato il proprio piano per le vaccinazioni dei profughi di guerra provenienti dall’Ucraina, che potranno ricevere le dosi anti-Covid al centro vaccinale dell’ex foro boario di Moncalieri. Usufruiranno dell’acceso libero in orario 8:30-15, sette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/profughi-ucraina-asl-to5-organizza-vaccinazioni/" data-wpel-link="internal">Profughi dall&#8217;Ucraina, l&#8217;Asl TO5 si organizza per le vaccinazioni</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccino anti-Covid, Asl TO5: almeno una dose all&#8217;87% della popolazione</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/vaccino-anti-covid-19-asl-to5-dati-aggiornati-22-febbraio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 00:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna di vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino anti-covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=64100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vaccino anti-Covid: l&#8217;87% di tutta la popolazione residente nel territorio Asl TO5 ha ricevuto almeno una dose; l&#8217;80% ha completato il ciclo (due dosi) e il 67% ha ricevuto anche il &#8220;booster&#8221;. L&#8217;Asl TO5 ha comunicato i dati aggiornati in merito alle percentuali di vaccinati sul territorio carmagnolese-chierese: l&#8217;87% di tutta la popolazione residente ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/vaccino-anti-covid-19-asl-to5-dati-aggiornati-22-febbraio-2022/" data-wpel-link="internal">Vaccino anti-Covid, Asl TO5: almeno una dose all&#8217;87% della popolazione</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo direttore per il Sisp dell&#8217;Asl TO5: &#8220;uscire dall&#8217;emergenza Covid&#8221;</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/nuovo-direttore-per-il-servizio-prevenzione-sisp-asl-to5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 00:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[SISP]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=62673</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Asl TO5 ha presentato il nuovo direttore del SISP, la Struttura di Igiene pubblica e prevenzione: è il dottor Pierfederico Torchio: &#8220;Mi auguro di poter tornare a fare educazione alla Salute, superando l&#8217;emergenza pandemica&#8220;. L’Asl TO5 ha presentato il nuovo direttore del SISP, la Struttura di Igiene pubblica e prevenzione: è il dottor Pierfederico Torchio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/nuovo-direttore-per-il-servizio-prevenzione-sisp-asl-to5/" data-wpel-link="internal">Nuovo direttore per il Sisp dell&#8217;Asl TO5: &#8220;uscire dall&#8217;emergenza Covid&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinazione pediatrica 5-11 anni, accesso diretto anche a Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/vaccinazione-pediatrica-5-11-anni-accesso-diretto-anche-a-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 00:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Open Day vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazione anticovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini anti-covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino anti-covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino pediatrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=62284</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Asl TO5 comunica che nei giorni di venerdì, sabato e domenica -fino almeno al 13 febbraio- è possibile anche a Carmagnola l&#8217;accesso diretto alla vaccinazione pediatrica anti-Covid per la fascia di età 5-11 anni. Open Day il 30 gennaio. Al via anche a Carmagnola l&#8217;accesso diretto alla vaccinazione pediatrica anti-Covid per la fascia di età [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/vaccinazione-pediatrica-5-11-anni-accesso-diretto-anche-a-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Vaccinazione pediatrica 5-11 anni, accesso diretto anche a Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccino anti-Covid all&#8217;85%, 200 mila immunizzati nell&#8217;Asl TO5</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/vaccino-anti-covid-all85-200-mila-immunizzati-nellasl-to5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 23:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna di vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[immunizzati]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini anti-covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino anti-covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=55577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua a crescere il numero di immunizzati tra i residenti nel territorio dell&#8217;Asl TO5, con 200 mila persone ad aver ottenuto la copertura anti-Covid completa e l&#8217;85% della popolazione over 12 che ha ricevuto almeno una dose. Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid da parte dell&#8217;Asl TO5, che in questi giorni ha raggiunto i 200 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/vaccino-anti-covid-all85-200-mila-immunizzati-nellasl-to5/" data-wpel-link="internal">Vaccino anti-Covid all&#8217;85%, 200 mila immunizzati nell&#8217;Asl TO5</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asl TO5, superato l&#8217;80% di vaccinati contro il Covid</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/asl-to5-superato-80-per-cento-di-vaccinati-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 23:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Asl TO5]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna di vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino anti-covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=53868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sul territorio dell&#8217;Asl TO5 è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti-Covid a più dell&#8217;80% della popolazione vaccinabile (oltre i 12 anni). Prorogato al 30 settembre l&#8217;accesso diretto agli hub vaccinali del Piemonte. Otto abitanti su dieci dell&#8217;area dell&#8217;Asl TO5, con età superiore ai 12 anni, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/asl-to5-superato-80-per-cento-di-vaccinati-covid/" data-wpel-link="internal">Asl TO5, superato l&#8217;80% di vaccinati contro il Covid</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie del Piemonte</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/sono-iniziate-le-vaccinazioni-nelle-farmacie-del-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Cantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 23:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna di vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazione anticovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini anti-covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=49020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ottica di ricorrere sempre meno agli hub vaccinali, è possibile da ora ricevere le vaccinazioni anti-Covid in diverse farmacie del Piemonte: ecco dove prenotarsi nel territorio del Carmagnolese. Sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie del Piemonte, frutto di una sinergia tra Regione, Federfarma Piemonte e Assofarm: le somministrazioni avvengono con il vaccino Pfizer. Possono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/sono-iniziate-le-vaccinazioni-nelle-farmacie-del-piemonte/" data-wpel-link="internal">Sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie del Piemonte</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
