<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>votazioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/votazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/votazioni/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 15:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>votazioni Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/votazioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gli studenti dell&#8217;Istituto Bobbio superano brillantemente gli esami di maturità</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/gli-studenti-dellistituto-bobbio-superano-brillantemente-gli-esami-di-maturita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Finocchielli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 22:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Norberto Bobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Maturità]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=144712</guid>

					<description><![CDATA[<p>All’Istituto Bobbio gli studenti delle quinte hanno superato brillantemente la maturità, con quattro 100 e lode, otto 100/100 e numerosi voti sopra i 90. All’Istituto Bobbio di Carignano si sono recentemente conclusi gli esami di maturità che i ragazzi delle classi quinte hanno superato con impegno e in modo brillante: diversi gli studenti dei Licei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/gli-studenti-dellistituto-bobbio-superano-brillantemente-gli-esami-di-maturita/" data-wpel-link="internal">Gli studenti dell&#8217;Istituto Bobbio superano brillantemente gli esami di maturità</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scontri durante il Consiglio Comunale di Vinovo, tre consiglieri abbandonano la seduta</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/scontri-durante-il-consiglio-comunale-di-vinovo-tre-consiglieri-abbandonano-la-seduta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Finocchielli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Vinovo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[mozioni]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=144076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consiglio comunale di Vinovo del 26 giugno: scontro sulle mozioni, tensioni in aula e seduta sospesa per mancanza del numero legale. Scontri durante il Consiglio Comunale di Vinovo di ieri, 26 giugno, che aveva all’ordine del giorno diverse interrogazioni, mozioni e due atti distinti: la modifica della composizione delle commissioni consiliari 1 e 4 e una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/scontri-durante-il-consiglio-comunale-di-vinovo-tre-consiglieri-abbandonano-la-seduta/" data-wpel-link="internal">Scontri durante il Consiglio Comunale di Vinovo, tre consiglieri abbandonano la seduta</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni europee, una serata per parlarne al Margot</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-europee-margot-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Giocoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 05:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=18620</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione delle prossime elezioni europee di maggio, domenica 28 aprile al Circolo Arci Margot si terrà un dibattito per affrontare l&#8217;argomento e capirne i dettagli. Domenica 28 aprile, dalle ore 21 al Circolo Arci Margot di via Donizetti 23 a Carmagnola, si terrà una serata di discussione culturale per comprendere meglio il funzionamento degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-europee-margot-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Elezioni europee, una serata per parlarne al Margot</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senato, primi dati: a Carmagnola avanti il centro-destra</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/senato-primi-dati-carmagnola-centrodestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 01:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[forza italia]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12072</guid>

					<description><![CDATA[<p>A oltre tre ore dalla chiusura delle urne, arrivano i primi risultati del voto per le Elezioni Politiche 2018 a Carmagnola. Stando alle schede finora scrutinate, in città il centro-destra è nettamente la prima Coalizione, al 44%, con la Lega che stacca Forza Italia. Prima lista il Movimento 5 Stelle, tracollo del Partito Democratico. SCRUTINATE [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/senato-primi-dati-carmagnola-centrodestra/" data-wpel-link="internal">Senato, primi dati: a Carmagnola avanti il centro-destra</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Carmagnola affluenza al 75% e scrutinio in corso</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-2018-affluenza-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 23:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[election day]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 16.311 i carmagnolesi che ieri, domenica 4 marzo, si sono recati ai seggi per votare alle Elezioni Politiche generali per il rinnovo di Camera e Senato: l’affluenza risulta pertanto del 75,3%. Al voto si sono recati tre elettori su quattro, considerati i 21.669 aventi diritto al voto in città. Un dato in linea con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-2018-affluenza-carmagnola/" data-wpel-link="internal">A Carmagnola affluenza al 75% e scrutinio in corso</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni Politiche, si vota oggi dalle 7 alle 23</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-camera-senato-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 05:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[come votare]]></category>
		<category><![CDATA[election day]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2018]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=12041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urne aperte oggi, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23 per le elezioni dei nuovi rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. A Carmagnola sono 21.669 gli elettori totali, maschi e femmine dai 18 anni in su, chiamati a votare per Montecitorio. In 18.884 gli aventi diritto per Palazzo Madama. LE SCHEDE [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/elezioni-camera-senato-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Elezioni Politiche, si vota oggi dalle 7 alle 23</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;Araba Fenice&#8221; ammessa alle votazioni per il &#8220;Premio Italive 2017&#8221;</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/laraba-fenice-ammessa-alle-votazioni-per-il-premio-italive-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio Infossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Araba Fenice]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrade per l'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Italive]]></category>
		<category><![CDATA[Lomellini]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcarmagnolese.it/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;L&#8217;Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico&#8221; è stata censita nel portale Italive.it ed ammessa alle votazioni per il &#8220;Premio Italive 2017&#8221;. &#8220;Italive.it &#8211; il territorio dal vivo&#8221; è una iniziativa promossa dal &#8220;Codacons&#8221; con la partecipazione di &#8220;Autostrade per l&#8217;Italia&#8221; e la collaborazione di &#8220;Coldiretti&#8221; ed informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/laraba-fenice-ammessa-alle-votazioni-per-il-premio-italive-2017/" data-wpel-link="internal">&#8220;L&#8217;Araba Fenice&#8221; ammessa alle votazioni per il &#8220;Premio Italive 2017&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
