<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contagio Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<atom:link href="https://www.ilcarmagnolese.it/tag/contagio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/contagio/</link>
	<description>Quotidiano online di notizie da Carmagnola e territorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 09:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilcarmagnolese.it/wp-content/uploads/2020/09/Carmagnolese-logo-social-150x150.jpeg</url>
	<title>contagio Archivi - Il Carmagnolese.it</title>
	<link>https://www.ilcarmagnolese.it/tag/contagio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ritorna l&#8217;allerta per l&#8217;influenza aviaria sul territorio di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/allerta-influenza-aviaria-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 00:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[pollame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=57770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carmagnola rientra nelle zone ad alto rischio per quanto riguarda la diffusione dell&#8217;influenza aviaria: rafforzate le misure preventive di bio-sicurezza. Il Comune di Carmagnola rende noto che sono entrate in vigore misure restrittive per il pollame e i volatili in cattività degli allevamenti all’aperto, come stabilito dal Ministero della Salute dopo la segnalazione di nuovi focolai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/allerta-influenza-aviaria-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Ritorna l&#8217;allerta per l&#8217;influenza aviaria sul territorio di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 nel Carmagnolese: contagio fermo, buone notizie dal San Lorenzo</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/il-contagio-covid-19-nel-carmagnolese-resta-fermo-ai-minimi-buone-notizie-ospedale-san-lorenzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=50553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nessuna variazione di rilievo sul fronte del contagio da Covid-19 nel territorio carmagnolese, con dati molto bassi, anche negli ospedali. Riaperta parzialmente la Lungodegenza al San Lorenzo di Carmagnola. Nessuna variazione di rilievo si segnala -nel corso dell&#8217;ultima settimana- per quanto riguarda la diffusione del contagio da Covid-19 nell&#8217;area carmagnolese, dove i dati restano molto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/il-contagio-covid-19-nel-carmagnolese-resta-fermo-ai-minimi-buone-notizie-ospedale-san-lorenzo/" data-wpel-link="internal">Covid-19 nel Carmagnolese: contagio fermo, buone notizie dal San Lorenzo</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: +30% in una settimana, nel Carmagnolese 8 Comuni sopra i limiti</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/covid-30-in-una-settimana-nel-carmagnolese-8-comuni-sopra-i-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 08:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Racconigi]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=42191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce ancora il dato relativo al contagio Covid-19 nel Carmagnolese, facendo registrare il 30% in più di positivi rispetto a una settimana fa, con situazione critica in otto Comuni tra cui Racconigi, La Loggia, Cambiano e Villastellone. La crescita del contagio non rallenta: rispetto alla scorsa settimana, l&#8217;area del Carmagnolese fa registrare un aumento del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/covid-30-in-una-settimana-nel-carmagnolese-8-comuni-sopra-i-limiti/" data-wpel-link="internal">Covid: +30% in una settimana, nel Carmagnolese 8 Comuni sopra i limiti</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, il contagio torna a correre nel Carmagnolese: +24% in una settimana</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/covid-il-contagio-torna-a-correre-nel-carmagnolese-24-in-una-settimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Villastellone]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[zona rossa]]></category>
		<category><![CDATA[zona rossa locale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=41608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche nell&#8217;area carmagnolese si registra un importante aumento (+24%) dei casi di positività al Covid nell&#8217;ultima settimana: il contagio è ai livelli di fine ottobre. Quattro i Comuni a rischio &#8220;zona rossa&#8221; locale. La &#8220;terza ondata&#8221; del contagio Covid-19 si sta abbattendo sul territorio carmagnolese? I dati dell&#8217;ultima settimana indicano un aumento del +24% rispetto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/covid-il-contagio-torna-a-correre-nel-carmagnolese-24-in-una-settimana/" data-wpel-link="internal">Covid, il contagio torna a correre nel Carmagnolese: +24% in una settimana</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educatori anti-contagio nelle aree gioco comunali di Carmagnola</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-educatori-anti-contagio-aree-gioco-comunali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 23:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[aree verdi]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[ivana gaveglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=33331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Carmagnola si prepara ad alcuni interventi di sensibilizzazione, rivolti soprattutto a giovani e famiglie, per far rispettare le regole anti-contagio nelle aree gioco e nei parchi. &#8220;Metteremo in campo un team di educatori&#8221;, annuncia il sindaco Gaveglio. Come far rispettare le norme anti-contagio da Covid-19 negli spazi pubblici di Carmagnola, a partire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-educatori-anti-contagio-aree-gioco-comunali/" data-wpel-link="internal">Educatori anti-contagio nelle aree gioco comunali di Carmagnola</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid a Carmagnola, 130 casi (+48%): interviene il sindaco Gaveglio</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-covid-sindaco-gaveglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 05:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ivana gaveglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=33005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Registrati oggi a Carmagnola 130 casi di positività al Covid-19, il 48% in più rispetto a due giorni fa. Intervista al sindaco Gaveglio: &#8220;Criticità nei nuclei familiari, RSA sotto controllo. L&#8217;attenzione è sempre rivolta al San Lorenzo&#8221;. Sono 130 i casi di positività al Covid-19 registrati ufficialmente nella giornata di oggi, 22 ottobre 2020, a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-covid-sindaco-gaveglio/" data-wpel-link="internal">Covid a Carmagnola, 130 casi (+48%): interviene il sindaco Gaveglio</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, nuova impennata a Carignano: il messaggio del sindaco Albertino</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/covid-nuova-impennata-a-carignano-il-messaggio-del-sindaco-albertino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 17:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Albertino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=33011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sindaco di Carignano, Giorgio Albertino, torna a scrivere ai suoi concittadini visto il considerevole aumento dei casi di Covid in città. Sono 39 i positivi al Covid-19 a Carignano, ovvero 3,88 ogni mille abitanti. A preoccupare, però, è soprattutto la rapidità con cui il contagio è cresciuto negli ultimi giorni (+89% da martedì): per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/covid-nuova-impennata-a-carignano-il-messaggio-del-sindaco-albertino/" data-wpel-link="internal">Covid, nuova impennata a Carignano: il messaggio del sindaco Albertino</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focolaio Covid-19 a Carignano? Il virus torna a fare paura</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/focolaio-covid-19-a-carignano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Carmagnolese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 23:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carignano]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=32152</guid>

					<description><![CDATA[<p>In pochi giorni sono saliti i positivi al Covid-19 nel Comune di Carignano. Il sindaco: &#8220;non sottovalutiamo la pericolosità del virus&#8221;. Torna l&#8217;allarme Covid-19 a Carignano, con la possibile presenza di un focolaio di Coronavirus in paese. Ad annunciarlo, il sindaco Giorgio Albertino, che nel weekend ha parlato di sei carignanesi positivi al tampone (la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/focolaio-covid-19-a-carignano/" data-wpel-link="internal">Focolaio Covid-19 a Carignano? Il virus torna a fare paura</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola: contagi in calo, ma l&#8217;attenzione resta alta</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-contagi-in-calo-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piergiorgio Sola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 05:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=29000</guid>

					<description><![CDATA[<p>La curva dei contagi da Coronavirus a Carmagnola è in calo da alcuni giorni, ma l&#8217;emergenza sanitaria non è ancora alle spalle: i positivi restano sempre oltre duecento e non bisogna abbassare la guardia. Da alcuni giorni a questa parte è in lieve calo la curva dei contagi da Covid-19 a Carmagnola, anche se l&#8217;emergenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-contagi-in-calo-covid/" data-wpel-link="internal">Carmagnola: contagi in calo, ma l&#8217;attenzione resta alta</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmagnola, 251 casi, sesta città del Piemonte per numero di positivi</title>
		<link>https://www.ilcarmagnolese.it/coronavirus-numero-di-positivi-carmagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rasero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carmagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilcarmagnolese.it/?p=28601</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dati della Regione, aggiornati a questa mattina, parlano di 251 positivi a Carmagnola: un numero ancora in crescita rispetto ai giorni scorsi, che pongono la città al terzo posto in tutta la Provincia di Torino e al sesto in Piemonte. Il numero di positivi al Coronavirus a Carmagnola è salito a 251, stando ai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ilcarmagnolese.it/coronavirus-numero-di-positivi-carmagnola/" data-wpel-link="internal">Carmagnola, 251 casi, sesta città del Piemonte per numero di positivi</a> proviene da <a href="https://www.ilcarmagnolese.it" data-wpel-link="internal">Il Carmagnolese.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
